FIN5 suunnistusviikko 6.-12.7.2014 Kuusamo

H40B

2108 Esko Reeni, Riihimäen Suunnistajat, FIN

5. day

Finish: 6,1 km 1:12:28 +0 0.  11:52 min/km
Intermediate times:3,9 km 49:30 +0 0.
Result   5:03:51 +0 11/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 142 3:20 1. 3:20 1.
2 88 5:27 1. 2:07 +20 9.
3 94 9:38 +1:04 5. 4:11 +1:22 13.
4 145 13:33 +2:08 5. 3:55 +1:09 10.
5 117 22:19 +4:04 7. 8:46 +2:27 11.
6 119 24:33 +4:46 6. 2:14 +42 11.
7 56 34:10 +9:42 8. 9:37 +4:56 14.
8 67 42:25 +11:44 9. 8:15 +2:08 12.
9 131 49:30 +14:18 10. 7:05 +2:34 12.
10 139 52:55 +16:08 11. 3:25 +1:50 13.
11 184 55:05 +16:59 11. 2:10 +51 13.
12 129 58:51 +17:38 11. 3:46 +54 7.
13 151 1:01:02 +18:10 10. 2:11 +32 5.
14 71 1:03:43 +19:24 9. 2:41 +1:14 11.
15 198 1:06:50 +20:20 9. 3:07 +56 8.
16 200 1:09:06 +20:48 9. 2:16 +28 7.
17 100 1:11:45 +21:36 9. 2:39 +52 11.
18 4000 1:12:28 +21:50 9. 43 +20 10.


H40B

2108 Esko Reeni, Riihimäen Suunnistajat, FIN

4. day

Finish: 2,9 km 28:23 +0 0.  9:47 min/km
Result   3:51:23 +0 12/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 37 1:15 +17 11. 1:15 +17 11.
2 43 2:03 +38 10. 48 +22 10.
3 46 3:09 +1:00 12. 1:06 +22 15.
4 70 4:32 +1:35 12. 1:23 +35 12.
5 72 9:34 +5:56 16. 5:02 +4:29 16.
6 75 12:19 +7:25 16. 2:45 +1:30 16.
7 96 14:09 +7:51 16. 1:50 +28 8.
8 53 16:31 +8:41 16. 2:22 +50 11.
9 63 17:38 +8:59 16. 1:07 +18 12.
10 108 19:01 +9:50 16. 1:23 +51 15.
11 105 19:57 +9:57 16. 56 +12 11.
12 122 21:43 +10:31 16. 1:46 +34 11.
13 126 22:29 +10:51 16. 46 +20 12.
14 117 24:34 +11:03 16. 2:05 +54 14.
15 120 25:02 +10:47 16. 28 +11 12.
16 127 26:11 +11:09 16. 1:09 +22 14.
17 134 26:59 +11:24 16. 48 +16 8.
18 100 27:45 +11:39 16. 46 +18 12.
19 4000 28:23 +11:51 16. 38 +16 14.


H40B

2108 Esko Reeni, Riihimäen Suunnistajat, FIN

3. day

Finish: 6,2 km 1:01:03 +0 0.  9:50 min/km
Result   3:23:00 +0 11/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 449 2:21 +39 13. 2:21 +39 13.
2 469 6:33 +2:03 14. 4:12 +1:28 12.
3 441 12:34 +3:36 9. 6:01 +2:20 8.
4 446 17:04 +5:17 9. 4:30 +1:43 14.
5 482 23:20 +7:57 9. 6:16 +2:49 14.
6 483 26:49 +8:12 9. 3:29 +45 9.
7 405 30:53 +9:05 8. 4:04 +1:15 10.
8 384 36:42 +10:31 7. 5:49 +1:48 12.
9 391 39:10 +11:14 9. 2:28 +49 12.
10 324 43:24 +9:45 7. 4:14 +1:22 9.
11 312 48:14 +10:01 6. 4:50 +52 8.
12 310 50:39 +9:26 7. 2:25 +1:00 10.
13 381 56:45 +10:22 7. 6:06 +2:14 13.
14 335 59:57 +10:39 7. 3:12 +45 7.
15 4000 1:01:03 +10:49 7. 1:06 +22 9.


H40B

2108 Esko Reeni, Riihimäen Suunnistajat, FIN

2. day

Finish: 6,8 km 1:40:29 +0 0.  14:46 min/km
Result   2:21:57 +0 13/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 63 8:49 +2:28 11. 8:49 +2:28 11.
2 73 13:54 +4:36 11. 5:05 +2:08 14.
3 281 19:33 +5:55 10. 5:39 +1:43 9.
4 198 31:07 +11:09 13. 11:34 +5:14 13.
5 217 38:12 +14:04 13. 7:05 +2:58 14.
6 216 44:42 +18:20 12. 6:30 +4:16 13.
7 219 51:01 +21:13 12. 6:19 +2:53 8.
8 224 1:00:20 +26:48 12. 9:19 +5:35 16.
9 226 1:04:18 +25:54 12. 3:58 +1:13 6.
10 231 1:07:58 +26:02 12. 3:40 +1:14 9.
11 241 1:14:34 +26:08 11. 6:36 +2:04 7.
12 190 1:20:12 +27:31 11. 5:38 +1:29 13.
13 34 1:26:47 +30:24 11. 6:35 +2:53 12.
14 67 1:37:38 +33:51 12. 10:51 +4:16 14.
15 188 1:39:02 +34:13 12. 1:24 +25 14.
16 100 1:39:49 +34:22 12. 47 +9 8.
17 4000 1:40:29 +34:36 12. 40 +18 12.


H40B

2108 Esko Reeni, Riihimäen Suunnistajat, FIN

1. day

Finish: 3,5 km 41:28 +0 0.  11:50 min/km

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 92 7:57 +3:44 13. 7:57 +3:44 13.
2 88 10:49 +4:44 12. 2:52 +1:01 8.
3 103 14:30 +6:04 10. 3:41 +1:20 11.
4 136 19:25 +8:06 12. 4:55 +2:05 13.
5 134 20:54 +8:27 12. 1:29 +25 10.
6 120 26:16 +10:38 13. 5:22 +2:11 15.
7 154 29:07 +10:58 12. 2:51 +55 13.
8 152 31:22 +9:51 11. 2:15 +20 3.
9 146 37:00 +12:03 11. 5:38 +2:12 13.
10 157 39:46 +12:59 11. 2:46 +56 11.
11 100 40:13 +13:01 11. 27 +4 5.
12 4000 41:28 +13:18 11. 1:15 +19 10.


Form of the results:
Suomi Svenska English