FIN5 suunnistusviikko 6.-12.7.2014 Kuusamo

H45AL

2176 Juho Näsi, SK Pohjantähti, FIN

5. day

Finish: 5,5 km 1:16:39 +0 0.  13:56 min/km
Intermediate times:3,9 km 58:05 +0 0.
Result   4:39:23 +0 53/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 76 4:04 +1:18 28. 4:04 +1:18 28.
2 83 8:10 +3:19 47. 4:06 +2:23 69.
3 88 13:43 +5:27 48. 5:33 +2:16 59.
4 92 16:59 +6:39 51. 3:16 +1:38 55.
5 118 26:46 +10:58 59. 9:47 +4:42 66.
6 121 30:17 +11:47 61. 3:31 +1:16 47.
7 57 33:55 +12:58 52. 3:38 +1:19 39.
8 122 37:20 +14:26 50. 3:25 +1:34 52.
9 71 49:59 +20:47 60. 12:39 +6:21 69.
10 131 58:05 +25:46 63. 8:06 +5:06 73.
11 185 1:03:06 +27:05 62. 5:01 +2:16 59.
12 152 1:06:18 +28:29 61. 3:12 +1:24 53.
13 73 1:09:14 +29:39 61. 2:56 +1:14 63.
14 192 1:10:50 +30:19 62. 1:36 +49 57.
15 193 1:13:31 +31:11 63. 2:41 +1:11 66.
16 100 1:15:52 +32:07 63. 2:21 +1:03 67.
17 4000 1:16:39 +32:20 64. 47 +16 59.


H45AL

2176 Juho Näsi, SK Pohjantähti, FIN

4. day

Finish: 2,4 km 18:26 +0 0.  7:40 min/km
Result   3:22:44 +0 54/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 49 1:43 +41 39. 1:43 +41 39.
2 58 3:04 +58 42. 1:21 +26 53.
3 72 4:54 +1:40 48. 1:50 +42 59.
4 78 6:07 +1:58 40. 1:13 +24 36.
5 75 7:53 +2:28 41. 1:46 +33 62.
6 101 9:49 +3:05 40. 1:56 +37 51.
7 46 10:36 +3:21 44. 47 +17 66.
8 38 11:47 +3:40 43. 1:11 +23 52.
9 56 12:36 +3:52 44. 49 +13 48.
10 116 13:54 +4:13 44. 1:18 +23 40.
11 126 15:43 +5:04 49. 1:49 +51 68.
12 130 16:36 +5:15 48. 53 +18 50.
13 135 17:21 +5:25 48. 45 +13 46.
14 100 17:53 +5:31 49. 32 +8 48.
15 4000 18:26 +5:35 48. 33 +10 48.


H45AL

2176 Juho Näsi, SK Pohjantähti, FIN

3. day

Finish: 5,1 km 48:37 +0 0.  9:31 min/km
Result   3:04:18 +0 57/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 380 3:07 +1:26 60. 3:07 +1:26 60.
2 454 6:56 +2:43 53. 3:49 +1:17 48.
3 437 11:27 +4:43 56. 4:31 +2:06 65.
4 364 17:56 +6:51 60. 6:29 +2:21 57.
5 396 22:15 +8:05 57. 4:19 +1:19 45.
6 391 24:47 +9:07 58. 2:32 +1:20 64.
7 325 27:19 +10:00 56. 2:32 +53 51.
8 356 31:38 +11:33 51. 4:19 +1:33 37.
9 305 35:15 +12:53 50. 3:37 +1:20 46.
10 373 38:53 +13:19 49. 3:38 +1:16 45.
11 340 42:50 +14:19 49. 3:57 +1:06 55.
12 331 45:19 +15:04 51. 2:29 +48 47.
13 335 47:18 +15:42 51. 1:59 +38 61.
14 4000 48:37 +16:04 51. 1:19 +26 69.


H45AL

2176 Juho Näsi, SK Pohjantähti, FIN

2. day

Finish: 5,6 km 1:19:21 +0 0.  14:10 min/km
Result   2:15:41 +0 64/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 256 5:05 +1:59 58. 5:05 +1:59 58.
2 64 11:30 +4:31 56. 6:25 +2:35 57.
3 280 19:36 +8:34 63. 8:06 +4:32 75.
4 194 28:56 +11:47 58. 9:20 +3:54 51.
5 206 36:19 +14:45 58. 7:23 +3:22 59.
6 164 38:06 +15:24 59. 1:47 +49 65.
7 232 44:09 +18:10 61. 6:03 +3:01 71.
8 242 49:28 +20:18 57. 5:19 +2:17 46.
9 253 59:21 +25:32 60. 9:53 +5:18 71.
10 56 1:08:48 +29:45 60. 9:27 +4:27 61.
11 67 1:15:37 +32:27 59. 6:49 +3:03 59.
12 188 1:17:18 +33:06 59. 1:41 +51 72.
13 100 1:18:34 +33:36 61. 1:16 +37 74.
14 4000 1:19:21 +33:49 61. 47 +20 75.


H45AL

2176 Juho Näsi, SK Pohjantähti, FIN

1. day

Finish: 3,6 km 56:20 +0 0.  15:38 min/km
Intermediate times:3,2 km 52:51 +0 0.

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 93 6:37 +3:33 69. 6:37 +3:33 69.
2 95 11:26 +5:36 61. 4:49 +2:08 54.
3 102 20:56 +10:32 62. 9:30 +5:05 63.
4 136 27:33 +13:15 60. 6:37 +2:55 59.
5 134 29:13 +13:51 61. 1:40 +42 70.
6 123 36:40 +17:24 61. 7:27 +3:42 56.
7 131 40:39 +19:36 62. 3:59 +2:33 66.
8 150 47:58 +24:25 65. 7:19 +4:53 71.
9 156 52:52 +27:32 68. 4:54 +3:14 77.
10 100 54:43 +28:11 69. 1:51 +51 75.
11 4000 56:20 +28:41 69. 1:37 +34 74.


Form of the results:
Suomi Svenska English