FIN5 suunnistusviikko 6.-12.7.2014 Kuusamo

D45A

2960 Heidi Torp-Donner, OK77, FIN

5. day

Finish: 5,2 km 1:04:51 +0 0.  12:28 min/km
Intermediate times:3,5 km 46:22 +0 0.
Result   3:46:06 +0 18/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 142 4:27 +1:23 27. 4:27 +1:23 27.
2 90 7:07 +1:54 19. 2:40 +33 16.
3 143 9:12 +2:30 21. 2:05 +43 39.
4 148 11:56 +3:10 20. 2:44 +40 18.
5 174 15:05 +3:56 22. 3:09 +53 32.
6 118 18:52 +5:52 24. 3:47 +1:56 49.
7 55 23:32 +7:05 24. 4:40 +1:13 26.
8 60 26:02 +7:39 22. 2:30 +37 10.
9 196 35:18 +9:48 22. 9:16 +2:13 27.
10 72 40:31 +12:05 25. 5:13 +2:19 34.
11 131 46:23 +13:49 25. 5:52 +2:01 33.
12 140 48:49 +14:23 26. 2:26 +48 37.
13 185 51:41 +15:16 25. 2:52 +56 27.
14 151 55:51 +16:15 24. 4:10 +1:05 25.
15 73 57:28 +16:42 24. 1:37 +30 34.
16 192 58:53 +17:10 24. 1:25 +28 27.
17 200 1:00:32 +17:27 23. 1:39 +18 13.
18 100 1:04:01 +18:38 27. 3:29 +1:43 46.
19 4000 1:04:51 +18:48 28. 50 +18 42.


D45A

2960 Heidi Torp-Donner, OK77, FIN

4. day

Finish: 2,3 km 19:26 +0 0.  8:26 min/km
Result   2:41:15 +0 20/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 55 2:29 +59 51. 2:29 +59 51.
2 48 3:23 +1:03 28. 54 +8 6.
3 61 4:11 +1:13 26. 48 +10 18.
4 72 5:21 +1:30 25. 1:10 +17 28.
5 97 8:40 +2:21 30. 3:19 +54 44.
6 46 9:31 +2:29 31. 51 +11 30.
7 38 10:41 +2:40 29. 1:10 +12 19.
8 57 11:48 +2:49 28. 1:07 +21 19.
9 108 12:31 +3:00 26. 43 +11 26.
10 113 13:39 +3:06 23. 1:08 +13 11.
11 115 15:27 +3:44 27. 1:48 +43 51.
12 126 16:38 +3:49 24. 1:11 +15 15.
13 129 17:25 +4:03 25. 47 +15 42.
14 132 18:02 +4:10 25. 37 +8 31.
15 100 18:46 +4:19 26. 44 +12 34.
16 4000 19:26 +4:30 26. 40 +16 53.


D45A

2960 Heidi Torp-Donner, OK77, FIN

3. day

Finish: 4,6 km 43:53 +0 0.  9:32 min/km
Result   2:21:49 +0 20/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 461 8:05 +2:02 13. 8:05 +2:02 13.
2 357 13:38 +3:26 15. 5:33 +1:24 23.
3 399 18:46 +4:30 17. 5:08 +1:23 35.
4 392 20:20 +4:50 16. 1:34 +28 26.
5 325 21:53 +4:56 16. 1:33 +14 14.
6 312 26:16 +5:54 12. 4:23 +58 12.
7 308 28:37 +6:31 12. 2:21 +37 24.
8 378 30:57 +6:53 12. 2:20 +22 11.
9 341 35:27 +8:09 14. 4:30 +1:16 37.
10 381 38:42 +9:34 16. 3:15 +1:38 44.
11 332 41:07 +9:53 16. 2:25 +37 26.
12 335 42:36 +10:25 18. 1:29 +40 59.
13 4000 43:53 +10:38 18. 1:17 +21 39.


D45A

2960 Heidi Torp-Donner, OK77, FIN

2. day

Finish: 5,3 km 1:00:11 +0 0.  11:21 min/km
Result   1:37:56 +0 23/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 256 4:55 +1:20 34. 4:55 +1:20 34.
2 270 11:08 +3:21 36. 6:13 +2:21 40.
3 65 12:55 +3:35 28. 1:47 +26 9.
4 264 16:24 +4:17 25. 3:29 +43 26.
5 261 19:11 +4:52 27. 2:47 +49 31.
6 244 22:01 +5:40 31. 2:50 +1:02 47.
7 237 28:33 +7:23 25. 6:32 +1:43 19.
8 251 33:44 +8:40 27. 5:11 +1:35 39.
9 184 37:21 +9:29 28. 3:37 +1:22 48.
10 61 43:44 +11:06 28. 6:23 +2:30 36.
11 54 47:54 +12:15 28. 4:10 +1:09 31.
12 69 55:28 +14:15 28. 7:34 +2:22 32.
13 187 57:04 +14:42 28. 1:36 +38 46.
14 100 59:27 +15:16 29. 2:23 +1:00 49.
15 4000 1:00:11 +15:29 29. 44 +18 55.


D45A

2960 Heidi Torp-Donner, OK77, FIN

1. day

Finish: 3,6 km 37:45 +0 0.  10:29 min/km
Intermediate times:3,2 km 34:32 +0 0.

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 83 3:21 +1:03 16. 3:21 +1:03 16.
2 91 6:01 +1:50 15. 2:40 +47 13.
3 96 10:02 +1:21 9. 4:01 +39 12.
4 136 13:55 +2:17 12. 3:53 +1:11 31.
5 114 19:29 +3:02 8. 5:34 +1:01 13.
6 120 22:31 +3:39 10. 3:02 +37 26.
7 153 26:39 +3:55 11. 4:08 +1:12 28.
8 160 31:41 +5:14 10. 5:02 +1:19 13.
9 156 34:33 +5:55 10. 2:52 +41 20.
10 100 36:08 +6:20 10. 1:35 +25 37.
11 4000 37:45 +6:36 10. 1:37 +37 48.


Form of the results:
Suomi Svenska English