49. Kainuun Rastiviikko 2016 Puolanka

H21E

29 Saku Asikainen, Hiisirasti, FIN

4. day

Finish: 9,4 km 1:27:35 +0 0.  9:19 min/km
Result   5:28:14 +0 27/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 226 3:12 +44 22. 3:12 +44 22. 648 m 4:56 min/km
2 303 5:26 +1:14 23. 2:14 +30 27. 300 m 7:26 min/km
3 297 8:38 +2:04 25. 3:12 +57 30. 335 m 9:33 min/km
4 219 19:31 +5:19 29. 10:53 +3:15 31. 1308 m 8:19 min/km
5 311 21:14 +5:47 29. 1:43 +28 27. 263 m 6:31 min/km
6 255 24:19 +6:37 30. 3:05 +54 32. 432 m 7:08 min/km
7 262 29:25 +8:31 31. 5:06 +1:55 34. 598 m 8:31 min/km
8 223 35:12 +12:10 32. 5:47 +3:39 33. 410 m 14:06 min/km
9 221 39:14 +13:37 32. 4:02 +1:27 33. 455 m 8:51 min/km
10 217 41:33 +14:22 32. 2:19 +52 32. 204 m 11:21 min/km
11 218 43:47 +15:10 32. 2:14 +55 31. 202 m 11:03 min/km
12 216 49:06 +16:38 32. 5:19 +1:54 30. 328 m 16:12 min/km
13 213 51:00 +17:12 32. 1:54 +51 29. 136 m 13:58 min/km
14 202 54:58 +18:57 32. 3:58 +1:45 29. 398 m 9:57 min/km
15 308 1:05:40 +21:38 32. 10:42 +3:21 29. 991 m 10:47 min/km
16 298 1:11:54 +23:32 31. 6:14 +2:18 30. 739 m 8:26 min/km
17 282 1:18:31 +25:48 32. 6:37 +2:35 32. 610 m 10:50 min/km
18 273 1:23:07 +28:11 32. 4:36 +2:32 33. 358 m 12:50 min/km
19 279 1:24:41 +28:51 32. 1:34 +52 34. 108 m 14:30 min/km
20 268 1:26:15 +29:23 32. 1:34 +36 33. 247 m 6:20 min/km
21 100 1:27:19 +29:38 32. 1:04 +20 33. 203 m 5:15 min/km
22 4000 1:27:35 +29:40 32. 16 +7 28. 0


H21E

2 Saku Asikainen, Hiisirasti, FIN

3. day

Finish: 6,7 km 53:23 +0 0.  7:58 min/km
Intermediate times:1,7 km 13:11 +0 0.
6,3 km 52:02 +0 0.
Result   4:00:39 +0 29/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 230 1:28 +24 25. 1:28 +24 25. 188 m 7:48 min/km
2 231 5:00 +1:32 24. 3:32 +1:18 26. 401 m 8:48 min/km
3 264 7:16 +2:20 25. 2:16 +52 26. 290 m 7:48 min/km
4 246 10:06 +3:11 21. 2:50 +52 27. 398 m 7:07 min/km
5 252 13:11 +3:57 22. 3:05 +49 30. 448 m 6:52 min/km
6 335 16:17 +4:39 23. 3:06 +42 25. 501 m 6:11 min/km
7 244 21:19 +5:44 24. 5:02 +1:29 32. 560 m 8:59 min/km
8 220 24:26 +6:38 25. 3:07 +1:08 30. 357 m 8:43 min/km
9 238 26:14 +6:54 24. 1:48 +18 18. 269 m 6:41 min/km
10 247 28:36 +7:19 23. 2:22 +36 20. 328 m 7:12 min/km
11 260 37:42 +11:57 28. 9:06 +4:47 36. 813 m 11:11 min/km
12 295 43:33 +13:37 29. 5:51 +1:40 31. 873 m 6:42 min/km
13 294 45:06 +14:05 29. 1:33 +31 26. 161 m 9:37 min/km
14 280 49:19 +15:44 31. 4:13 +1:45 38. 419 m 10:03 min/km
15 267 52:03 +16:30 31. 2:44 +51 33. 342 m 7:59 min/km
16 100 53:08 +16:40 31. 1:05 +17 32. 265 m 4:05 min/km
17 4000 53:23 +16:41 31. 15 +13 26. 0


H21E

2 Saku Asikainen, Hiisirasti, FIN

2. day

Finish: 11,3 km 1:33:36 +0 0.  8:16 min/km
Intermediate times:4,7 km 34:37 +0 0.
10,7 km 1:30:27 +0 0.
Result   3:07:16 +0 30/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 182 1:27 +14 19. 1:27 +14 19. 264 m 5:29 min/km
2 119 12:42 +2:50 30. 11:15 +2:37 32. 1798 m 6:15 min/km
3 116 16:54 +5:40 31. 4:12 +2:51 37. 291 m 14:25 min/km
4 111 22:11 +7:16 32. 5:17 +1:36 34. 605 m 8:43 min/km
5 114 25:54 +8:17 31. 3:43 +1:01 27. 496 m 7:29 min/km
6 159 28:11 +9:00 31. 2:17 +43 34. 340 m 6:42 min/km
7 122 30:53 +9:42 31. 2:42 +42 27. 369 m 7:19 min/km
8 179 34:37 +10:37 31. 3:44 +1:08 33. 497 m 7:30 min/km
9 128 40:06 +11:05 31. 5:29 +1:10 29. 597 m 9:11 min/km
10 132 44:19 +12:29 31. 4:13 +1:26 29. 471 m 8:57 min/km
11 131 48:20 +13:35 31. 4:01 +1:20 32. 397 m 10:07 min/km
12 129 53:21 +14:56 31. 5:01 +1:25 27. 594 m 8:26 min/km
13 127 57:48 +16:06 31. 4:27 +1:10 28. 468 m 9:30 min/km
14 126 1:01:51 +17:20 30. 4:03 +1:14 26. 429 m 9:26 min/km
15 177 1:04:23 +17:53 30. 2:32 +43 29. 371 m 6:49 min/km
16 135 1:10:37 +21:25 32. 6:14 +3:52 36. 434 m 14:21 min/km
17 133 1:12:11 +21:48 32. 1:34 +30 27. 217 m 7:13 min/km
18 60 1:26:58 +24:54 30. 14:47 +3:59 26. 1586 m 9:19 min/km
19 43 1:30:28 +25:41 30. 3:30 +1:03 29. 468 m 7:28 min/km
20 31 1:32:39 +26:08 30. 2:11 +36 24. 409 m 5:20 min/km
21 100 1:33:18 +26:20 30. 39 +14 33. 138 m 4:42 min/km
22 4000 1:33:36 +26:25 30. 18 +9 30. 0


H21E

2 Saku Asikainen, Hiisirasti, FIN

1. day

Finish: 10,8 km 1:33:40 +0 0.  8:40 min/km
Intermediate times:4,1 km 39:59 +0 0.
9,2 km 1:22:42 +0 0.

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 77 1:42 +25 24. 1:42 +25 24. 338 m 5:01 min/km
2 81 4:47 +1:12 27. 3:05 +48 30. 436 m 7:04 min/km
3 101 15:34 +6:31 33. 10:47 +5:24 35. 902 m 11:57 min/km
4 176 26:02 +11:37 34. 10:28 +5:33 35. 698 m 14:59 min/km
5 96 28:44 +12:49 33. 2:42 +1:12 28. 335 m 8:03 min/km
6 175 30:12 +13:15 33. 1:28 +26 24. 205 m 7:09 min/km
7 95 31:31 +13:42 33. 1:19 +27 32. 154 m 8:32 min/km
8 143 33:31 +14:21 32. 2:00 +45 28. 191 m 10:28 min/km
9 87 40:00 +16:18 32. 6:29 +2:07 33. 830 m 7:48 min/km
10 141 43:47 +17:45 32. 3:47 +1:31 33. 493 m 7:40 min/km
11 137 47:43 +19:32 32. 3:56 +1:47 33. 473 m 8:18 min/km
12 110 53:11 +20:53 32. 5:28 +1:21 33. 765 m 7:08 min/km
13 107 56:45 +20:49 28. 3:34 +49 24. 583 m 6:07 min/km
14 105 58:34 +22:19 32. 1:49 +23 29. 250 m 7:16 min/km
15 90 1:01:35 +23:03 32. 3:01 +48 30. 419 m 7:11 min/km
16 85 1:04:19 +23:58 32. 2:44 +57 29. 342 m 7:59 min/km
17 71 1:10:59 +27:08 32. 6:40 +3:10 36. 576 m 11:34 min/km
18 65 1:18:00 +30:16 32. 7:01 +3:08 30. 660 m 10:37 min/km
19 163 1:20:37 +30:55 32. 2:37 +45 26. 315 m 8:18 min/km
20 53 1:22:42 +31:56 32. 2:05 +1:01 32. 229 m 9:05 min/km
21 42 1:25:47 +33:02 32. 3:05 +1:06 26. 403 m 7:39 min/km
22 33 1:32:03 +35:21 32. 6:16 +2:19 33. 848 m 7:23 min/km
23 100 1:33:24 +35:31 32. 1:21 +12 20. 318 m 4:14 min/km
24 4000 1:33:40 +35:34 32. 16 +5 29. 0


Form of the results:
Suomi Svenska English