49. Kainuun Rastiviikko 2016 Puolanka

D20E

309 Reetta Pakkanen, Vehkalahden Veikot, FIN

4. day

Finish: 5,9 km 1:00:40 +0 0.  10:16 min/km
Intermediate times:2,6 km 28:52 +0 0.
5,4 km 58:12 +0 0.
Result   4:08:44 +0 9/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 317 5:42 +1:17 8. 5:42 +1:17 8. 611 m 9:19 min/km
2 300 10:23 +1:59 7. 4:41 +46 5. 427 m 10:58 min/km
3 309 13:20 +2:29 6. 2:57 +45 4. 185 m 15:56 min/km
4 306 17:04 +3:48 6. 3:44 +1:25 9. 293 m 12:44 min/km
5 216 28:53 +4:42 5. 11:49 +59 5. 1074 m 11:00 min/km
6 224 34:25 +4:01 3. 5:32 +19 2. 525 m 10:32 min/km
7 337 41:01 +4:29 3. 6:36 +28 3. 517 m 12:45 min/km
8 293 49:17 +6:12 4. 8:16 +1:43 5. 896 m 9:13 min/km
9 294 51:46 +6:00 4. 2:29 +35 5. 179 m 13:52 min/km
10 283 53:50 +6:12 4. 2:04 +12 4. 230 m 8:59 min/km
11 279 58:13 +6:27 4. 4:23 +19 5. 427 m 10:15 min/km
12 100 1:00:28 +6:42 4. 2:15 +21 4. 429 m 5:14 min/km
13 4000 1:00:40 +6:40 4. 12 1. 0


D20E

308 Reetta Pakkanen, Vehkalahden Veikot, FIN

3. day

Finish: 4,4 km 42:43 +0 0.  9:42 min/km
Intermediate times:1,9 km 21:06 +0 0.
4,1 km 41:14 +0 0.
Result   3:08:04 +0 9/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 231 6:16 +2:19 7. 6:16 +2:19 7. 432 m 14:30 min/km
2 264 9:12 +2:35 5. 2:56 +35 4. 290 m 10:06 min/km
3 238 11:58 +3:40 4. 2:46 +1:05 8. 227 m 12:11 min/km
4 288 15:02 +4:05 4. 3:04 +25 6. 361 m 8:29 min/km
5 252 21:06 +2:51 4. 6:04 +47 7. 600 m 10:06 min/km
6 208 23:52 +2:41 3. 2:46 1. 328 m 8:26 min/km
7 261 28:50 +2:22 4. 4:58 +1:19 7. 430 m 11:33 min/km
8 275 35:03 +3:26 5. 6:13 +1:04 7. 702 m 8:51 min/km
9 273 37:14 +3:43 5. 2:11 +23 9. 216 m 10:06 min/km
10 268 40:21 +4:06 5. 3:07 +23 8. 329 m 9:28 min/km
11 267 41:15 +4:08 5. 54 +2 4. 153 m 5:52 min/km
12 100 42:31 +4:17 5. 1:16 +9 6. 265 m 4:46 min/km
13 4000 42:43 +4:16 5. 12 1. 0


D20E

308 Reetta Pakkanen, Vehkalahden Veikot, FIN

2. day

Finish: 6,4 km 1:01:02 +0 0.  9:32 min/km
Intermediate times:5,8 km 57:06 +0 0.
Result   2:25:21 +0 9/1  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 174 4:01 +1:03 7. 4:01 +1:03 7. 335 m 11:59 min/km
2 156 13:51 +2:59 9. 9:50 +1:59 8. 1194 m 8:14 min/km
3 118 18:10 +3:20 9. 4:19 +21 4. 346 m 12:28 min/km
4 117 20:07 +3:43 9. 1:57 +24 7. 213 m 9:09 min/km
5 110 27:56 +5:07 9. 7:49 +1:39 7. 728 m 10:44 min/km
6 108 32:40 +6:25 9. 4:44 +1:18 7. 492 m 9:37 min/km
7 90 37:47 +6:58 9. 5:07 +1:02 6. 488 m 10:29 min/km
8 83 40:45 +7:39 8. 2:58 +41 6. 302 m 9:49 min/km
9 81 42:57 +7:52 8. 2:12 +13 3. 240 m 9:10 min/km
10 55 46:41 +8:14 7. 3:44 +22 5. 444 m 8:24 min/km
11 167 50:08 +8:18 8. 3:27 +1:10 9. 319 m 10:48 min/km
12 43 57:05 +10:09 8. 6:57 +1:51 9. 672 m 10:20 min/km
13 47 59:52 +10:51 8. 2:47 +42 8. 405 m 6:52 min/km
14 100 1:00:47 +10:59 8. 55 +8 5. 165 m 5:33 min/km
15 4000 1:01:02 +11:01 8. 15 +3 6. 0


D20E

308 Reetta Pakkanen, Vehkalahden Veikot, FIN

1. day

Finish: 5,7 km 1:24:19 +0 0.  14:47 min/km
Intermediate times:4,3 km 1:14:46 +0 0.

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 74 1:43 +9 4. 1:43 +9 4. 280 m 6:07 min/km
2 97 26:14 +15:34 12. 24:31 +15:33 12. 985 m 24:53 min/km
3 148 37:47 +24:10 12. 11:33 +8:52 12. 271 m 42:37 min/km
4 144 44:14 +27:52 12. 6:27 +4:09 12. 216 m 29:51 min/km
5 92 46:16 +28:29 12. 2:02 +37 8. 182 m 11:10 min/km
6 88 52:36 +28:06 12. 6:20 +22 4. 636 m 9:57 min/km
7 140 55:42 +28:15 12. 3:06 +31 6. 261 m 11:52 min/km
8 71 58:49 +28:39 12. 3:07 +24 6. 303 m 10:17 min/km
9 61 1:07:55 +30:01 12. 9:06 +2:15 8. 588 m 15:28 min/km
10 53 1:14:46 +29:52 12. 6:51 +56 6. 573 m 11:57 min/km
11 35 1:20:32 +30:00 12. 5:46 +23 6. 761 m 7:34 min/km
12 33 1:22:13 +30:11 12. 1:41 +14 6. 199 m 8:27 min/km
13 100 1:24:05 +30:15 12. 1:52 +11 8. 318 m 5:52 min/km
14 4000 1:24:19 +30:15 12. 14 1. 0


Form of the results:
Suomi Svenska English