TREMK Hallimaraton 19.2.2017, Tampere Pirkkahalli

Maraton miehet 50v

42 Teijo Vierola, Kauhajoen maratoonarit

Finish: 42,2 km 4:25:22 +1:09:10 9.  6:17 min/km
Maraton Kaikki: 42,2 km   +1:09:10 25.  
Maraton Miehet Kaikki: 42,2 km   +1:09:10 20.  
Intermediate times:0,1 km 1:06 +20 3.
0,4 km 2:45 +46 4.
0,7 km 4:24 +1:12 4.
1,0 km 6:02 +31 4.
1,3 km 7:43 +53 5.
1,6 km 9:27 +1:24 6.
1,9 km 11:10 +1:52 6.
2,2 km 12:55 +2:22 6.
2,5 km 14:38 +2:50 6.
2,8 km 16:21 +3:19 6.
3,1 km 18:02 +3:45 6.
3,4 km 19:44 +4:10 6.
3,7 km 21:32 +4:42 6.
4,0 km 23:19 +5:11 6.
4,3 km 24:57 +5:32 6.
4,6 km 26:36 +5:53 6.
4,9 km 28:16 +6:15 6.
5,2 km 29:56 +6:37 6.
5,5 km 31:38 +7:00 6.
5,8 km 33:20 +7:24 6.
6,1 km 35:02 +7:46 6.
6,4 km 36:44 +8:08 6.
6,7 km 38:27 +8:32 6.
7,0 km 40:17 +9:04 6.
7,3 km 42:49 +10:18 8.
7,6 km 44:29 +10:39 8.
7,9 km 46:10 +11:00 7.
8,2 km 47:49 +11:19 7.
8,5 km 49:28 +11:35 7.
8,8 km 51:12 +11:53 7.
9,1 km 52:54 +12:15 7.
9,4 km 54:33 +12:34 7.
9,7 km 56:14 +12:54 7.
10,0 km 57:56 +13:16 7.
10,3 km 59:41 +13:41 7.
10,6 km 1:01:27 +14:07 7.
10,9 km 1:03:06 +14:28 7.
11,2 km 1:04:49 +14:53 7.
11,5 km 1:06:31 +15:14 7.
11,8 km 1:08:15 +15:39 7.
12,1 km 1:09:59 +15:56 7.
12,4 km 1:11:44 +16:21 7.
12,7 km 1:13:29 +16:43 7.
13,0 km 1:15:10 +17:00 7.
13,3 km 1:16:55 +17:22 7.
13,6 km 1:18:41 +17:42 7.
13,9 km 1:20:25 +18:01 7.
14,2 km 1:22:10 +18:25 7.
14,5 km 1:23:58 +18:51 7.
14,8 km 1:25:44 +19:16 6.
15,1 km 1:27:31 +19:40 6.
15,4 km 1:29:16 +20:02 7.
15,7 km 1:31:02 +20:28 7.
16,0 km 1:32:46 +20:50 7.
16,3 km 1:34:26 +21:07 7.
16,6 km 1:36:10 +21:33 7.
16,9 km 1:37:51 +21:51 7.
17,2 km 1:40:12 +22:52 7.
17,5 km 1:41:57 +23:15 7.
17,8 km 1:43:43 +23:39 7.
18,1 km 1:45:30 +24:02 7.
18,4 km 1:47:18 +24:28 7.
18,7 km 1:49:03 +24:50 7.
19,0 km 1:50:48 +25:09 7.
19,3 km 1:52:37 +25:37 7.
19,6 km 1:54:23 +26:00 7.
19,9 km 1:56:08 +26:23 7.
20,2 km 1:57:54 +26:48 7.
20,5 km 1:59:38 +27:07 7.
20,8 km 2:01:41 +27:47 7.
21,1 km 2:03:28 +28:11 7.
21,4 km 2:05:16 +28:36 7.
21,7 km 2:07:02 +29:00 7.
22,0 km 2:08:50 +29:26 7.
22,3 km 2:10:40 +29:51 7.
22,6 km 2:12:29 +30:16 7.
22,9 km 2:14:13 +30:35 7.
23,2 km 2:16:01 +30:55 7.
23,5 km 2:17:48 +31:19 7.
23,8 km 2:20:04 +32:12 7.
24,1 km 2:21:54 +32:39 7.
24,4 km 2:23:43 +33:05 7.
24,7 km 2:25:36 +33:34 7.
25,0 km 2:27:29 +34:03 7.
25,3 km 2:29:21 +34:29 7.
25,6 km 2:31:12 +34:55 7.
25,9 km 2:33:06 +35:25 7.
26,2 km 2:34:59 +35:55 7.
26,5 km 2:36:52 +36:27 7.
26,8 km 2:39:38 +37:52 7.
27,1 km 2:41:33 +38:23 7.
27,4 km 2:43:39 +39:04 7.
27,7 km 2:45:35 +39:36 7.
28,0 km 2:47:29 +40:06 7.
28,3 km 2:49:24 +40:29 7.
28,6 km 2:51:20 +40:59 7.
28,9 km 2:53:16 +41:28 7.
29,2 km 2:55:14 +42:02 7.
29,5 km 2:57:15 +42:39 7.
29,8 km 2:59:58 +43:59 8.
30,1 km 3:01:51 +44:26 7.
30,4 km 3:03:47 +44:57 8.
30,7 km 3:05:41 +45:29 8.
31,0 km 3:07:38 +46:00 8.
31,3 km 3:09:35 +46:32 8.
31,6 km 3:11:28 +47:00 8.
31,9 km 3:13:26 +47:27 8.
32,2 km 3:15:22 +47:59 8.
32,5 km 3:17:18 +48:31 9.
32,8 km 3:19:46 +49:34 9.
33,1 km 3:21:41 +50:05 9.
33,4 km 3:23:42 +50:41 9.
33,7 km 3:25:42 +51:15 9.
34,0 km 3:27:46 +51:54 9.
34,3 km 3:30:00 +52:43 9.
34,6 km 3:32:04 +53:15 9.
34,9 km 3:34:06 +53:51 9.
35,2 km 3:36:23 +54:41 9.
35,5 km 3:38:26 +55:16 9.
35,8 km 3:40:27 +55:35 9.
36,1 km 3:43:09 +56:32 9.
36,4 km 3:45:27 +57:26 9.
36,7 km 3:47:29 +58:01 9.
37,0 km 3:49:29 +58:33 9.
37,3 km 3:51:30 +59:05 9.
37,6 km 3:53:33 +59:38 9.
37,9 km 3:55:38 +1:00:13 9.
38,2 km 3:57:37 +1:00:42 9.
38,5 km 3:59:44 +1:01:19 9.
38,8 km 4:01:47 +1:01:51 9.
39,1 km 4:03:48 +1:02:24 9.
39,4 km 4:06:14 +1:03:20 9.
39,7 km 4:08:23 +1:03:56 9.
40,0 km 4:10:32 +1:04:34 9.
40,3 km 4:12:37 +1:05:10 9.
40,6 km 4:14:43 +1:05:46 9.
40,9 km 4:17:17 +1:06:51 9.
41,2 km 4:19:25 +1:07:31 9.
41,5 km 4:21:23 +1:08:01 9.
41,8 km 4:23:34 +1:08:45 9.


Form of the results:
Suomi Svenska English