EP:n, KP:n, ÖID:n ja FSO:n HiSun AM-keski- ja pitkämatka 11.-12.3.2017 Vetelissä

H21

13 Lasse Paavola, Kaustisen Pohjan-Veikot, FIN

2. day

Finish: 20,1 km 1:24:48 +0 0.  4:13 min/km
Intermediate times:5,2 km 22:09 +0 0.
19,9 km 1:23:49 +0 0.

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 80 2:33 +10 2. 2:33 +10 2.
2 58 6:42 1. 4:09 1.
3 81 13:54 +1:06 2. 7:12 +1:23 3.
4 88 16:46 +1:18 2. 2:52 +12 3.
5 130 18:38 +1:46 2. 1:52 +28 5.
6 106 20:57 +2:00 3. 2:19 +23 7.
7 103 22:09 +2:07 3. 1:12 +14 4.
8 82 26:03 +2:36 3. 3:54 +41 6.
9 132 28:15 +2:51 3. 2:12 +15 4.
10 59 33:20 +3:22 3. 5:05 +43 6.
11 56 38:36 +4:06 3. 5:16 +44 3.
12 121 42:18 +4:01 3. 3:42 +3 3.
13 114 45:37 +4:12 3. 3:19 +11 2.
14 111 47:00 +4:17 3. 1:23 +5 2.
15 124 57:01 +4:47 2. 10:01 +30 2.
16 74 1:01:04 +5:09 2. 4:03 +22 3.
17 52 1:05:29 +5:51 2. 4:25 +42 2.
18 71 1:08:34 +6:01 2. 3:05 +10 2.
19 42 1:14:17 +6:41 2. 5:43 +40 2.
20 32 1:16:59 +7:06 2. 2:42 +25 3.
21 108 1:19:48 +7:51 2. 2:49 +45 6.
22 107 1:21:17 +8:18 3. 1:29 +27 7.
23 110 1:22:17 +8:28 3. 1:00 +10 4.
24 126 1:23:10 +8:36 3. 53 +8 7.
25 100 1:23:51 +8:40 3. 41 +4 2.
26 4000 1:24:48 +8:41 3. 57 +1 2.


H21

13 Lasse Paavola, Kaustisen Pohjan-Veikot, FIN

1. day

Finish: 10,4 km 42:59 +0 0.  4:07 min/km
Intermediate times:6,5 km 27:31 +0 0.
10,1 km 42:06 +0 0.

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 57 3:00 +27 5. 3:00 +27 5.
2 47 5:47 +51 5. 2:47 +24 7.
3 64 11:14 +59 2. 5:27 +8 2.
4 118 15:11 +1:52 4. 3:57 +53 10.
5 63 22:18 +2:06 4. 7:07 +14 4.
6 44 23:25 +2:20 4. 1:07 +16 9.
7 76 25:25 +2:47 5. 2:00 +27 8.
8 69 27:32 +2:59 4. 2:07 +12 4.
9 67 31:26 +3:41 5. 3:54 +53 10.
10 120 33:40 +3:53 4. 2:14 +12 6.
11 129 35:18 +3:50 4. 1:38 +1 2.
12 32 36:50 +4:02 4. 1:32 +12 2.
13 104 39:31 +4:14 4. 2:41 +12 3.
14 110 40:40 +4:19 4. 1:09 +5 3.
15 126 41:30 +4:24 4. 50 +5 5.
16 100 42:08 +4:23 4. 38 1.
17 4000 42:59 +4:21 4. 51 +5 3.


Form of the results:
Suomi Svenska English