49. Kainuun Rastiviikko 2016 Puolanka

H45A

2143 Henrik Palmen, Espoon Suunta, FIN

4. päivä

Maali: 7,0 km hylätty  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 317 3:35 +46 3:35 +46 556 m 6:26 min/km
2 303 6:30 +1:14 2:55 +29 359 m 8:07 min/km
3 312 18:36 +3:36 12:06 +2:22 1222 m 9:54 min/km
4 256 21:38 +4:06 3:02 +43 429 m 7:04 min/km
5 221 27:51 +5:32 6:13 +1:58 688 m 9:02 min/km
6 217 30:24 +6:09 2:33 +39 204 m 12:30 min/km
7 150 m
8 213 36:00 +6:39 361 m
9 309 46:25 +8:46 10:25 +2:38 1197 m 8:42 min/km
10 304 48:47 +9:39 2:22 +53 249 m 9:30 min/km
11 295 50:27 +10:03 1:40 +24 166 m 10:02 min/km
12 285 57:42 +11:14 7:15 +1:34 732 m 9:54 min/km
13 273 58:52 +11:28 1:10 +20 116 m 10:03 min/km
14 200 1:01:58 +11:38 3:06 +42 385 m 8:03 min/km
15 100 1:02:39 +11:42 41 +6 139 m 4:54 min/km
16 4000 1:02:54 +11:43 15 +4 0


H45A

2143 Henrik Palmen, Espoon Suunta, FIN

3. päivä

Maali: 5,6 km 47:17 +0 0.  8:26 min/km
Yhteistulos   2:57:40 +0 13/1  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 233 3:01 +47 13. 3:01 +47 13. 365 m 8:15 min/km
2 231 7:10 +2:28 25. 4:09 +2:09 36. 264 m 15:43 min/km
3 247 12:59 +4:31 25. 5:49 +2:13 30. 612 m 9:30 min/km
4 239 15:15 +4:51 25. 2:16 +32 17. 288 m 7:52 min/km
5 248 16:53 +5:03 19. 1:38 +22 9. 221 m 7:23 min/km
6 220 20:41 +5:52 19. 3:48 +1:00 23. 379 m 10:01 min/km
7 249 24:52 +6:46 17. 4:11 +1:10 19. 459 m 9:06 min/km
8 219 29:16 +8:03 16. 4:24 +1:17 27. 528 m 8:20 min/km
9 337 32:21 +8:38 17. 3:05 +52 24. 367 m 8:24 min/km
10 293 39:00 +10:07 15. 6:39 +1:47 19. 896 m 7:25 min/km
11 282 42:00 +10:40 15. 3:00 +33 7. 403 m 7:26 min/km
12 266 45:59 +11:30 15. 3:59 +57 24. 539 m 7:23 min/km
13 100 47:01 +11:31 15. 1:02 +7 14. 232 m 4:27 min/km
14 4000 47:17 +11:33 15. 16 +5 21. 0


H45A

2143 Henrik Palmen, Espoon Suunta, FIN

2. päivä

Maali: 8,4 km 1:09:59 +0 0.  8:19 min/km
Väliajat:3,9 km 31:05 +0 0.
Yhteistulos   2:10:23 +0 10/1  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 174 3:03 +1:33 33. 3:03 +1:33 33. 322 m 9:28 min/km
2 137 10:01 +3:27 27. 6:58 +1:59 25. 944 m 7:22 min/km
3 134 12:28 +3:53 23. 2:27 +28 10. 384 m 6:22 min/km
4 128 21:07 +5:26 17. 8:39 +1:38 14. 962 m 8:59 min/km
5 120 26:37 +6:28 17. 5:30 +1:02 17. 700 m 7:51 min/km
6 177 29:16 +7:08 17. 2:39 +44 23. 306 m 8:39 min/km
7 179 31:06 +7:32 19. 1:50 +36 26. 253 m 7:14 min/km
8 135 33:28 +7:57 18. 2:22 +32 14. 215 m 11:00 min/km
9 159 36:39 +8:21 15. 3:11 +38 16. 452 m 7:02 min/km
10 115 39:36 +9:04 15. 2:57 +59 26. 346 m 8:31 min/km
11 105 44:39 +9:54 14. 5:03 +1:29 20. 504 m 10:01 min/km
12 90 48:38 +10:58 15. 3:59 +1:13 23. 419 m 9:30 min/km
13 67 54:54 +12:23 15. 6:16 +1:27 18. 724 m 8:39 min/km
14 170 59:23 +13:21 15. 4:29 +1:42 22. 354 m 12:39 min/km
15 163 1:02:23 +14:13 14. 3:00 +59 21. 286 m 10:29 min/km
16 166 1:04:39 +14:48 12. 2:16 +35 12. 300 m 7:33 min/km
17 46 1:08:07 +15:53 13. 3:28 +1:09 29. 483 m 7:10 min/km
18 100 1:09:45 +16:10 12. 1:38 +17 14. 308 m 5:18 min/km
19 4000 1:09:59 +16:13 12. 14 +3 7. 0


H45A

2143 Henrik Palmen, Espoon Suunta, FIN

1. päivä

Maali: 7,0 km 1:00:24 +0 0.  8:37 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 77 1:58 +19 6. 1:58 +19 6. 354 m 5:33 min/km
2 81 5:54 +1:27 21. 3:56 +1:11 30. 436 m 9:01 min/km
3 92 10:05 +2:14 13. 4:11 +47 15. 495 m 8:27 min/km
4 103 14:13 +3:21 16. 4:08 +1:08 24. 426 m 9:42 min/km
5 180 21:29 +5:05 18. 7:16 +2:03 26. 559 m 12:59 min/km
6 181 24:54 +5:54 15. 3:25 +49 8. 366 m 9:20 min/km
7 94 27:11 +6:41 13. 2:17 +47 16. 221 m 10:19 min/km
8 82 32:56 +7:49 13. 5:45 +1:08 13. 631 m 9:06 min/km
9 88 35:12 +8:19 11. 2:16 +30 8. 355 m 6:23 min/km
10 140 37:11 +8:28 11. 1:59 +24 10. 261 m 7:35 min/km
11 139 44:07 +10:16 12. 6:56 +1:56 18. 688 m 10:04 min/km
12 41 52:41 +12:32 13. 8:34 +2:16 18. 905 m 9:27 min/km
13 39 54:53 +12:58 13. 2:12 +31 10. 294 m 7:28 min/km
14 33 58:37 +13:21 12. 3:44 +32 13. 574 m 6:30 min/km
15 100 1:00:10 +13:33 12. 1:33 +17 21. 318 m 4:52 min/km
16 4000 1:00:24 +13:33 12. 14 +1 3. 0


Tulosten muoto:
Suomi Svenska English