TREMK Hallimaraton 19.2.2017, Tampere Pirkkahalli

Maraton miehet 70v

41 Pekka Verkasalo,

Maali: 42,2 km 4:48:46 +0 1.  6:50 min/km
Maraton Kaikki: 42,2 km   +1:32:34 34.  
Maraton Miehet Kaikki: 42,2 km   +1:32:34 28.  
Väliajat:0,1 km 1:19 +0 1.
0,4 km 3:09 +0 1.
0,7 km 5:04 +0 1.
1,0 km 6:59 +0 1.
1,3 km 8:54 +0 1.
1,6 km 10:49 +0 1.
1,9 km 12:43 +0 1.
2,2 km 14:36 +0 1.
2,5 km 16:31 +0 1.
2,8 km 18:26 +0 1.
3,1 km 20:26 +0 1.
3,4 km 22:30 +0 1.
3,7 km 24:41 +0 1.
4,0 km 26:34 +0 1.
4,3 km 28:29 +0 1.
4,6 km 30:25 +0 1.
4,9 km 32:20 +0 1.
5,2 km 34:17 +0 1.
5,5 km 36:13 +0 1.
5,8 km 38:13 +0 1.
6,1 km 40:13 +0 1.
6,4 km 42:10 +0 1.
6,7 km 44:13 +0 1.
7,0 km 46:07 +0 1.
7,3 km 48:04 +0 1.
7,6 km 49:57 +0 1.
7,9 km 51:51 +0 1.
8,2 km 53:46 +0 1.
8,5 km 55:40 +0 1.
8,8 km 57:32 +0 1.
9,1 km 59:25 +0 1.
9,4 km 1:01:21 +0 1.
9,7 km 1:03:15 +0 1.
10,0 km 1:05:08 +0 1.
10,3 km 1:07:06 +0 1.
10,6 km 1:09:03 +0 1.
10,9 km 1:11:01 +0 1.
11,2 km 1:12:58 +0 1.
11,5 km 1:14:57 +0 1.
11,8 km 1:16:56 +0 1.
12,1 km 1:18:53 +0 1.
12,4 km 1:20:40 +0 1.
12,7 km 1:22:31 +0 1.
13,0 km 1:24:25 +0 1.
13,3 km 1:26:23 +0 1.
13,6 km 1:28:19 +0 1.
13,9 km 1:30:19 +0 1.
14,2 km 1:32:13 +0 1.
14,5 km 1:34:13 +0 1.
14,8 km 1:36:13 +0 1.
15,1 km 1:38:11 +0 1.
15,4 km 1:40:07 +0 1.
15,7 km 1:42:01 +0 1.
16,0 km 1:43:56 +0 1.
16,3 km 1:45:52 +0 1.
16,6 km 1:47:47 +0 1.
16,9 km 1:49:44 +0 1.
17,2 km 1:51:39 +0 1.
17,5 km 1:53:47 +0 1.
17,8 km 1:55:41 +0 1.
18,1 km 1:57:37 +0 1.
18,4 km 1:59:30 +0 1.
18,7 km 2:01:27 +0 1.
19,0 km 2:03:28 +0 1.
19,3 km 2:05:31 +0 1.
19,6 km 2:07:35 +0 1.
19,9 km 2:09:42 +0 1.
20,2 km 2:11:51 +0 1.
20,5 km 2:14:04 +0 1.
20,8 km 2:16:13 +0 1.
21,1 km 2:18:07 +0 1.
21,4 km 2:20:12 +0 1.
21,7 km 2:22:10 +0 1.
22,0 km 2:26:28 +0 1.
22,3 km 2:28:19 +0 1.
22,6 km 2:30:13 +0 1.
22,9 km 2:32:11 +0 1.
23,2 km 2:34:07 +0 1.
23,5 km 2:36:19 +0 1.
23,8 km 2:38:10 +0 1.
24,1 km 2:40:05 +0 1.
24,4 km 2:42:01 +0 1.
24,7 km 2:44:01 +0 1.
25,0 km 2:46:02 +0 1.
25,3 km 2:48:01 +0 1.
25,6 km 2:50:14 +0 1.
25,9 km 2:52:11 +0 1.
26,2 km 2:54:14 +0 1.
26,5 km 2:56:24 +0 1.
26,8 km 2:58:31 +0 1.
27,1 km 3:00:36 +0 1.
27,4 km 3:02:33 +0 1.
27,7 km 3:04:32 +0 1.
28,0 km 3:06:42 +0 1.
28,3 km 3:08:55 +0 1.
28,6 km 3:11:06 +0 1.
28,9 km 3:13:17 +0 1.
29,2 km 3:15:28 +0 1.
29,5 km 3:17:38 +0 1.
29,8 km 3:19:52 +0 1.
30,1 km 3:22:59 +0 1.
30,4 km 3:24:57 +0 1.
30,7 km 3:27:08 +0 1.
31,0 km 3:29:17 +0 1.
31,3 km 3:31:18 +0 1.
31,6 km 3:33:54 +0 1.
31,9 km 3:35:58 +0 1.
32,2 km 3:38:09 +0 1.
32,5 km 3:40:21 +0 1.
32,8 km 3:42:31 +0 1.
33,1 km 3:44:40 +0 1.
33,4 km 3:46:45 +0 1.
33,7 km 3:48:50 +0 1.
34,0 km 3:51:05 +0 1.
34,3 km 3:53:55 +0 1.
34,6 km 3:55:56 +0 1.
34,9 km 3:58:00 +0 1.
35,2 km 4:00:06 +0 1.
35,5 km 4:02:10 +0 1.
35,8 km 4:04:21 +0 1.
36,1 km 4:06:28 +0 1.
36,4 km 4:08:32 +0 1.
36,7 km 4:10:40 +0 1.
37,0 km 4:12:42 +0 1.
37,3 km 4:15:31 +0 1.
37,6 km 4:17:43 +0 1.
37,9 km 4:19:52 +0 1.
38,2 km 4:22:04 +0 1.
38,5 km 4:24:07 +0 1.
38,8 km 4:26:13 +0 1.
39,1 km 4:28:28 +0 1.
39,4 km 4:30:30 +0 1.
39,7 km 4:32:34 +0 1.
40,0 km 4:34:40 +0 1.
40,3 km 4:36:37 +0 1.
40,6 km 4:38:39 +0 1.
40,9 km 4:40:45 +0 1.
41,2 km 4:42:53 +0 1.
41,5 km 4:44:55 +0 1.
41,8 km 4:46:59 +0 1.


Tulosten muoto:
Suomi Svenska English