FSOM STAFETT 12.8.2012

248 Solf IK 2

Etapp: 3
Löpare: Haglund Emma
Kontroll: Kod: Ställnig i etapp: Rastiväli: Placering:
1 123 6:01 +2:12 15. 6:01 +2:12 15/17 10.
2 124 9:31 +4:12 15. 3:30 +2:08 15/17 10.
3 130 13:07 +6:04 12. 3:36 +1:54 11/16 10.
4 132 16:50 +6:28 9. 3:43 +36 4/16 6.
5 138 23:40 +9:32 11. 6:50 +3:07 13/16 7.
6 100 25:25 +9:52 12. 1:45 +31 9/16 9.
7 300 26:13 +10:07 12. 48 +16 14/16 9.
Form av resultaten:
Suomi Svenska English