FIN5 suunnistusviikko 6.-12.7.2014 Kuusamo

H21A

1043 Erno Paju, Tampereen Pyrintö, FIN

5. dag

Mål: 9,2 km 1:31:15 +0 0.  9:55 min/km
Gemensamresultat   5:38:02 +0 22/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 80 3:03 +24 9. 3:03 +24 9.
2 97 15:27 +3:27 19. 12:24 +3:16 25.
3 103 16:53 +3:44 21. 1:26 +18 27.
4 106 18:55 +3:59 22. 2:02 +22 21.
5 109 21:10 +4:14 19. 2:15 +15 11.
6 112 22:51 +3:30 19. 1:41 +21 22.
7 153 26:42 +3:55 18. 3:51 +49 24.
8 156 30:41 +4:33 19. 3:59 +55 29.
9 158 32:48 +4:47 19. 2:07 +31 25.
10 167 39:44 +5:52 20. 6:56 +1:30 35.
11 171 44:32 +7:31 24. 4:48 +2:22 41.
12 117 50:46 +9:05 25. 6:14 +1:51 35.
13 63 1:05:19 +13:07 27. 14:33 +5:09 46.
14 133 1:13:32 +14:30 27. 8:13 +1:48 29.
15 182 1:18:56 +15:49 27. 5:24 +1:29 27.
16 188 1:22:59 +17:05 27. 4:03 +1:16 31.
17 130 1:24:37 +17:32 27. 1:38 +29 37.
18 151 1:26:19 +17:39 26. 1:42 +13 12.
19 199 1:27:37 +17:48 26. 1:18 +9 14.
20 200 1:28:28 +17:49 26. 51 +4 9.
21 100 1:30:41 +18:09 26. 2:13 +33 29.
22 4000 1:31:15 +18:12 26. 34 +10 20.


H21A

1043 Erno Paju, Tampereen Pyrintö, FIN

4. dag

Mål: 3,3 km 21:13 +0 0.  6:25 min/km
Gemensamresultat   4:06:47 +0 25/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 40 1:12 +7 6. 1:12 +7 6.
2 52 1:54 +14 8. 42 +9 18.
3 70 2:46 +18 12. 52 +9 24.
4 74 4:17 +32 14. 1:31 +15 21.
5 77 5:14 +38 12. 57 +10 16.
6 83 6:39 +51 12. 1:25 +18 23.
7 87 7:18 +1:01 14. 39 +10 27.
8 94 8:33 +1:21 15. 1:15 +20 18.
9 102 9:33 +1:40 16. 1:00 +19 30.
10 48 10:32 +1:53 15. 59 +13 28.
11 59 11:43 +2:07 13. 1:11 +14 17.
12 63 12:24 +2:09 16. 41 +13 34.
13 111 12:54 +2:12 15. 30 +4 17.
14 105 13:37 +2:19 15. 43 +8 13.
15 107 14:06 +2:22 15. 29 +7 25.
16 113 15:12 +2:25 17. 1:06 +16 20.
17 121 15:51 +2:33 16. 39 +8 24.
18 117 17:23 +2:51 19. 1:32 +23 33.
19 120 18:00 +3:15 22. 37 +24 46.
20 129 19:43 +4:20 29. 1:43 +1:06 48.
21 132 20:12 +4:27 29. 29 +7 29.
22 100 20:44 +4:30 29. 32 +6 18.
23 4000 21:13 +4:37 29. 29 +9 37.


H21A

1043 Erno Paju, Tampereen Pyrintö, FIN

3. dag

Mål: 9,3 km 1:10:16 +0 0.  7:33 min/km
Gemensamresultat   3:45:34 +0 28/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 330 6:51 +1:11 19. 6:51 +1:11 19.
2 326 8:51 +1:16 17. 2:00 +16 15.
3 429 16:22 +3:28 27. 7:31 +2:16 34.
4 478 18:43 +3:49 27. 2:21 +39 22.
5 489 25:49 +5:19 27. 7:06 +1:44 31.
6 497 29:50 +6:08 27. 4:01 +1:04 28.
7 491 32:52 +6:41 24. 3:02 +41 18.
8 414 36:31 +7:19 24. 3:39 +1:12 26.
9 408 38:25 +7:39 24. 1:54 +26 25.
10 387 46:22 +9:29 25. 7:57 +2:01 30.
11 391 47:59 +9:44 22. 1:37 +18 12.
12 393 52:52 +12:51 27. 4:53 +3:10 51.
13 357 55:27 +13:17 26. 2:35 +31 21.
14 351 58:24 +13:34 26. 2:57 +42 36.
15 353 59:31 +13:06 26. 1:07 +21 39.
16 307 1:00:45 +13:21 26. 1:14 +19 23.
17 373 1:02:45 +13:42 26. 2:00 +28 20.
18 381 1:06:14 +14:34 24. 3:29 +52 27.
19 336 1:08:18 +14:07 23. 2:04 +25 18.
20 335 1:09:21 +14:12 23. 1:03 +12 15.
21 4000 1:10:16 +14:18 23. 55 +9 27.


H21A

1043 Erno Paju, Tampereen Pyrintö, FIN

2. dag

Mål: 9,5 km 1:40:13 +0 0.  10:32 min/km
Gemensamresultat   2:35:18 +0 30/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 55 6:00 +1:10 25. 6:00 +1:10 25.
2 286 22:59 +6:44 34. 16:59 +6:36 34.
3 283 28:36 +7:56 29. 5:37 +1:23 30.
4 292 38:10 +9:17 28. 9:34 +2:25 24.
5 294 45:42 +11:17 30. 7:32 +2:48 49.
6 298 50:25 +12:11 28. 4:43 +1:16 27.
7 208 53:20 +12:47 26. 2:55 +1:01 23.
8 214 59:14 +13:52 26. 5:54 +1:30 29.
9 216 1:01:57 +14:29 27. 2:43 +55 31.
10 220 1:06:51 +15:19 27. 4:54 +1:15 30.
11 222 1:10:27 +15:49 27. 3:36 +53 23.
12 227 1:15:02 +17:11 26. 4:35 +2:00 38.
13 229 1:17:17 +17:52 26. 2:15 +41 18.
14 236 1:19:42 +18:14 26. 2:25 +43 27.
15 247 1:23:54 +19:40 28. 4:12 +1:26 33.
16 183 1:27:47 +20:49 28. 3:53 +1:09 34.
17 62 1:37:11 +21:37 27. 9:24 +1:30 26.
18 188 1:38:50 +21:50 27. 1:39 +20 22.
19 100 1:39:40 +22:01 27. 50 +13 33.
20 4000 1:40:13 +22:05 27. 33 +10 30.


H21A

1043 Erno Paju, Tampereen Pyrintö, FIN

1. dag

Mål: 5,7 km 55:05 +0 0.  9:39 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 60 3:33 +28 7. 3:33 +28 7.
2 72 6:33 +32 8. 3:00 +30 18.
3 69 9:34 +1:21 13. 3:01 +53 30.
4 79 15:17 +2:25 22. 5:43 +1:10 29.
5 88 18:35 +2:12 20. 3:18 +47 22.
6 101 26:16 +5:51 33. 7:41 +4:36 49.
7 107 29:47 +6:16 31. 3:31 +46 24.
8 109 31:45 +6:09 31. 1:58 +16 9.
9 116 36:07 +6:45 32. 4:22 +1:10 25.
10 123 39:48 +7:57 33. 3:41 +1:50 48.
11 131 43:13 +9:42 34. 3:25 +2:06 48.
12 148 50:52 +13:47 39. 7:39 +4:11 50.
13 156 52:44 +13:41 40. 1:52 +30 26.
14 100 53:52 +13:49 40. 1:08 +11 27.
15 4000 55:05 +13:58 40. 1:13 +18 38.


Form av resultaten:
Suomi Svenska English