Levi24hBike 10.-11.6.2016

HYVANTEK

< Klasser - Startlista - Smart follow - 700 km - 690 km - 680 km - 670 km - 660 km - 650 km - 640 km - 630 km - 620 km - 610 km - 600 km - 590 km - 580 km - 570 km - 560 km - 550 km - 540 km - 530 km - 520 km - 510 km - 500 km - 490 km - 480 km - 470 km - 460 km - 450 km - 440 km - 430 km - 420 km - 410 km - 400 km - 390 km - 380 km - 370 km - 360 km - 350 km - 340 km - 330 km - 320 km - 310 km - 300 km - 290 km - 280 km - 270 km - 260 km - 250 km - 240 km - 230 km - 220 km - 210 km - 200 km - 190 km - 180 km - 170 km - 160 km - 150 km - 140 km - 130 km - 120 km - 110 km - 100 km - 90 km - 80 km - 70 km - 60 km - 50 km - 40 km - 30 km - 20 km - 10 km - Mål 0 km

46 Tojon Maastokiitäjät,

Mål: 24:00:32 +0 0.  
Mellantider:10 km 42:11 +0 0.
20 km 1:11:45 +0 0.
30 km 1:40:30 +0 0.
40 km 2:23:56 +0 0.
50 km 2:55:14 +0 0.
60 km 3:47:18 +0 0.
70 km 4:21:23 +0 0.
80 km 5:00:52 +0 0.
90 km 5:35:16 +0 0.
100 km 6:15:06 +0 0.
110 km 6:56:09 +0 0.
120 km 7:25:34 +0 0.
130 km 7:55:58 +0 0.
140 km 8:27:57 +0 0.
150 km 9:12:04 +0 0.
160 km 9:43:55 +0 0.
170 km 10:17:08 +0 0.
180 km 11:07:08 +0 0.
190 km 11:39:00 +0 0.
200 km 12:36:02 +0 0.
210 km 13:07:47 +0 0.
220 km 14:14:09 +0 0.
230 km 14:48:43 +0 0.
240 km 15:31:49 +0 0.
250 km 16:08:35 +0 0.
260 km 16:54:29 +0 0.
270 km 17:33:17 +0 0.
280 km 18:04:01 +0 0.
290 km 18:43:33 +0 0.
300 km 19:12:49 +0 0.
310 km 19:43:05 +0 0.
320 km 20:11:12 +0 0.
330 km 20:44:20 +0 0.
340 km 21:39:50 +0 0.
350 km 22:19:47 +0 0.
360 km 23:00:21 +0 0.
370 km 23:29:52 +0 0.
380 km 32 +0 0.


Form av resultaten:
Suomi Svenska English