50. Kainuun Rastiviikko 25.-30.7.2017 Kuhmossa

H21AL

1051 Lars Widmer, Switzerland, SUI

4. dag

Mål: 6,5 km 1:01:36 +0 0.  9:28 min/km
Mellantider:6,3 km 1:01:20 +0 0.
Gemensamresultat   3:51:38 +0 10/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 246 1:31 +28 9. 1:31 +28 9. 164 m 9:14 min/km
2 243 4:39 +1:21 8. 3:08 +53 10. 337 m 9:17 min/km
3 239 7:29 +1:45 7. 2:50 +37 10. 276 m 10:15 min/km
4 267 14:29 +3:02 9. 7:00 +1:19 10. 723 m 9:40 min/km
5 311 18:36 +4:31 9. 4:07 +1:29 13. 469 m 8:46 min/km
6 312 19:57 +4:02 9. 1:21 +16 11. 158 m 8:32 min/km
7 271 25:18 +5:07 9. 5:21 +1:09 7. 564 m 9:29 min/km
8 275 29:12 +6:32 10. 3:54 +1:25 15. 335 m 11:38 min/km
9 303 32:37 +6:09 9. 3:25 +18 3. 339 m 10:04 min/km
10 328 46:06 +9:38 10. 13:29 +3:29 15. 1349 m 9:59 min/km
11 325 49:51 +10:17 9. 3:45 +44 11. 398 m 9:25 min/km
12 323 51:27 +10:33 10. 1:36 +19 7. 154 m 10:23 min/km
13 43 57:29 +11:33 10. 6:02 +1:00 11. 598 m 10:05 min/km
14 49 1:00:00 +11:39 10. 2:31 +18 5. 254 m 9:54 min/km
15 100 1:01:20 +11:50 10. 1:20 +11 12. 222 m 6:00 min/km
16 4000 1:01:36 +11:51 10. 16 +3 6. 0


H21AL

1051 Lars Widmer, Switzerland, SUI

3. dag

Mål: 4,0 km 33:32 +0 0.  8:23 min/km
Mellantider:3,9 km 33:15 +0 0.
Gemensamresultat   2:50:02 +0 10/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 73 3:30 +1:19 12. 3:30 +1:19 12. 4430 m 47 min/km
2 81 7:24 +2:04 6. 3:54 +45 5. 510 m 7:38 min/km
3 95 14:03 +3:43 6. 6:39 +1:39 9. 691 m 9:37 min/km
4 90 15:45 +4:02 6. 1:42 +21 9. 199 m 8:32 min/km
5 356 18:52 +4:45 6. 3:07 +43 7. 375 m 8:18 min/km
6 58 28:58 +7:19 8. 10:06 +2:34 8. 1018 m 9:55 min/km
7 51 31:53 +7:51 8. 2:55 +32 7. 313 m 9:19 min/km
8 100 33:16 +7:55 7. 1:23 +8 3. 293 m 4:43 min/km
9 4000 33:32 +7:53 7. 16 +4 4. 0


H21AL

1051 Lars Widmer, Switzerland, SUI

2. dag

Mål: 6,5 km 1:05:00 +0 0.  10:00 min/km
Mellantider:6,4 km 1:04:43 +0 0.
Gemensamresultat   2:16:30 +0 13/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 174 12:06 +3:57 14. 12:06 +3:57 14. 7919 m 1:31 min/km
2 177 14:26 +5:03 13. 2:20 +1:06 18. 184 m 12:40 min/km
3 184 17:34 +5:59 11. 3:08 +59 10. 277 m 11:18 min/km
4 188 20:13 +6:54 11. 2:39 +55 10. 297 m 8:55 min/km
5 187 22:13 +7:42 9. 2:00 +48 8. 182 m 10:59 min/km
6 234 35:39 +12:13 11. 13:26 +4:31 14. 1378 m 9:44 min/km
7 238 38:16 +13:15 11. 2:37 +1:02 16. 255 m 10:15 min/km
8 241 42:57 +15:00 12. 4:41 +1:45 17. 318 m 14:43 min/km
9 284 48:53 +16:49 12. 5:56 +1:56 14. 502 m 11:49 min/km
10 292 55:05 +18:32 12. 6:12 +1:43 13. 531 m 11:40 min/km
11 46 1:01:17 +20:52 12. 6:12 +2:20 15. 524 m 11:49 min/km
12 100 1:04:42 +20:56 12. 3:25 +16 7. 458 m 7:27 min/km
13 4000 1:05:00 +20:55 12. 18 +5 7. 0


H21AL

1051 Lars Widmer, Switzerland, SUI

1. dag

Mål: 6,0 km 1:11:30 +0 0.  11:55 min/km
Mellantider:5,8 km 1:11:11 +0 0.

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 118 8:09 +2:18 13. 8:09 +2:18 13. 6833 m 1:11 min/km
2 117 9:27 +2:12 10. 1:18 +12 5. 140 m 9:17 min/km
3 132 12:54 +3:53 13. 3:27 +1:41 19. 225 m 15:20 min/km
4 138 14:50 +3:26 8. 1:56 +1 2. 231 m 8:22 min/km
5 143 39:25 +19:23 19. 24:35 +15:57 22. 1190 m 20:39 min/km
6 150 42:45 +19:46 20. 3:20 +1:58 21. 174 m 19:09 min/km
7 210 56:23 +23:36 19. 13:38 +3:50 9. 1459 m 9:20 min/km
8 254 58:13 +23:43 19. 1:50 +18 7. 211 m 8:41 min/km
9 258 1:03:20 +25:24 19. 5:07 +1:41 13. 457 m 11:11 min/km
10 352 1:05:22 +25:50 19. 2:02 +27 7. 216 m 9:24 min/km
11 260 1:08:06 +26:17 18. 2:44 +28 3. 271 m 10:05 min/km
12 38 1:10:35 +26:44 18. 2:29 +27 3. 310 m 8:00 min/km
13 100 1:11:10 +26:43 18. 35 +2 2. 92 m 6:20 min/km
14 4000 1:11:30 +26:47 18. 20 +4 15. 0


Form av resultaten:
Suomi Svenska English